Products
Product Center
TD-95A8E3B
12MP IR Water-proof Fisheye Network Camera
TD-95A8E3B(D/PE/AR1) Fixed Lens : 1.65mm
Introduction
Specification
Accessories
Downloads
Features
1:1 (3000×3000) @30fps
H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 MJPEG coding
ICR auto switch, true day & night
10~20m IR view distance
Support 3D DNR, digital WDR, BLC, HLC, Smart IR, Defog, etc.
Support ROI
Built-in micro SD card slot, up to 256GB
IP 67 ingress protection
Intelligent Analytics
Support P2P function
Support mobile surveillance by smart phones with iOS and Android OS
Dimension
型號 | TD-95A8E3B |
攝像機 | |
圖像傳感器 | 1/1.7" CMOS |
最大分辨率 | 4000×3000 |
電子快門 | 1/3秒 ~ 1/100000秒 |
光圈類型 | 固定光圈 |
最低照度 | 彩色:0.01 Lux@F2.0,AGC;黑白:0 lux with IR |
鏡頭 | 1.65mm @F2.0, 水平視場角 : 180° (壁裝),360° (吸頂),360° (桌面) |
寬動態(tài) | 數字寬動態(tài) |
信噪比 | ≥ 50dB |
背光補償 | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
透霧 | 支持 |
數字降噪 | 3D 降噪 |
圖像 | |
視頻壓縮標準 | 主碼流: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 子/第三碼流: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 MJPEG |
H.264 壓縮標準 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
壓縮傳輸碼率 | 128Kbps ~ 16Mbps |
碼流 | 模式一:魚眼 魚眼主碼流:3000×3000/2160×2160/1080×1080 (50Hz: 1~25fps; 60Hz: 1~30fps) 魚眼子碼流:1440×1440/720×720/480×480 (50Hz: 1~25fps; 60Hz: 1~30fps) 魚眼第三碼流:960×960/ 640×640/360×360(50Hz: 1~25fps; 60Hz: 1~30fps) 模式二:全景 全景主碼流:4000×3000/3840×2160/3200×1800/2560×1440 (50Hz:1~20fps; 60Hz:1~20fps) 全景子碼流:1920×1080/ 960×540/640×480 (50Hz:1~20fps; 60Hz:1~20fps) 全景第三碼流:1280×720/640×360 (50Hz:1~20fps; 60Hz:1~20fps) 模式三:魚眼+全景+3 PTZ 魚眼主碼流:3000×3000/2160×2160/1080×1080 (50Hz: 1~15fps; 60Hz:1~15fps) 魚眼子碼流:1440×1440/720×720/480×480 (50Hz: 1~15fps; 60Hz:1~15fps) 魚眼第三碼流:960×960/ 640×640/360×360 (50Hz: 1~15fps; 60Hz:1~15fps) 全景主碼流:4000×3000/3840×2160/3200×1800/2560×1440 (50Hz:1~10fps; 60Hz: 1~10fps) 全景子碼流:1920×1080/ 960×540/640×480 (50Hz:1~10fps; 60Hz: 1~10fps) 全景第三碼流:1280×720/640×360(50Hz:1~10fps; 60Hz: 1~10fps) 3PTZ: (1280×720) * 3 (50Hz:1~15fps; 60Hz: 1~15fps) 模式四:魚眼+ 4 PTZ 魚眼主碼流:3000×3000/2160×2160/1080×1080 (50Hz: 1~25fps; 60Hz:1~30fps) 魚眼子碼流:1440×1440/720×720/480×480 (50Hz: 1~25fps; 60Hz:1~30fps) 魚眼第三碼流:960×960/ 640×640/360×360 (50Hz: 1~25fps; 60Hz:1~30fps) 4PTZ : (1280×720) * 4 (50Hz:1~15fps; 60Hz: 1~15fps) 模式五:魚眼+ 4畫面拼接( 4PTZS) 魚眼主碼流:3000×3000/2160×2160/1080×1080 (50Hz: 1~25fps; 60Hz:1~30fps) 魚眼子碼流:1440×1440/720×720/480×480 (50Hz: 1~25fps; 60Hz:1~30fps) 魚眼第三碼流:960×960/ 640×640/360×360 (50Hz: 1~25fps; 60Hz:1~30fps) 4畫面拼接主碼流:2560×1440 (50Hz:1~20fps; 60Hz: 1~20fps) 4畫面拼接子碼流:640×360 (50Hz:1~20fps; 60Hz: 1~20fps) 4畫面拼接第三碼流:640×360 (50Hz:1~20fps; 60Hz: 1~20fps) |
編碼方式 | VBR/CBR |
音頻壓縮標準 | G711A / U |
圖像設置 | 感興趣區(qū)域、亮度、色度、飽和度、對比度、寬動態(tài)、銳化、降噪、圖像鏡像、圖像翻轉等(均可通過 Web 和客戶端進行調節(jié)) |
感興趣區(qū)域 | 支持每個感興趣區(qū)域獨立配置 |
接口 | |
網絡 | 1 CH RJ45 10 M/100 M 自適應以太網口 |
視頻輸出 | CVBS (BNC × 1) |
音頻 | 1路音頻輸入,2路內置MIC,1路音頻輸出 |
RS-485 | 支持, 半雙工 |
存儲 | 內置SD卡槽, 最大 256GB |
復位 | 支持 |
報警 | 1路報警輸入,1路報警輸出 |
功能 | |
遠程監(jiān)控 | Web 瀏覽器/TVT NVMS2.0/NVR/ APP |
Web 瀏覽器 | IE11(需要安裝插件)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
客戶端連接數 | 最多支持6 個用戶同時在線監(jiān)看,支持多碼流實時傳輸 |
網絡協議 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, SNMP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS, P2P, HTTP POST |
接口協議 | ONVIF,GB-T/28181-2016, GA/T1400 |
智能事件 | 模式一/三/四/五(吸頂安裝)下支持:(人)區(qū)域入侵/區(qū)域進入/區(qū)域離開偵測/越界偵測/過線統(tǒng)計,熱力圖,人群密度 模式二/三(非吸頂安裝)下支持:(人/機動車/非機動車)區(qū)域入侵/區(qū)域進入/區(qū)域離開偵測/越界偵測、 (人/機動車/非機動車)過線統(tǒng)計,人群密度偵測 |
智能報警 | 移動偵測、SD卡錯誤、SD卡滿、傳感器報警、網絡掉線、IP地址沖突 |
通用功能 | 水印技術、IP地址過濾、視頻遮擋、心跳、密碼保護、魚眼校正,系統(tǒng)備份 |
PoE | 支持,IEEE802.3af |
紅外補光距離 | 10-20米 |
防護等級 | IP67 |
網絡安全 | 視頻加密, 固件加密, HTTPS加密,配置加密、非法登陸鎖定,IP地址過濾, 802.1x, digest |
其它 | |
電源 | DC12V/PoE |
功率 | < 10.5W |
工作環(huán)境 | -30℃~60℃ (-22°F~140°F), 濕度: 小于95% (非凝結) |
尺寸(mm) | φ130.6 × 46.3 |
重量(凈重) | 約516.2克 |
安裝方式 | 壁裝、吊裝,頂裝 |
認證 | CE, FCC, UKCA |
環(huán)保 | Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006) |